Size Chart (IN)
Size | US | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
XS | 2 | 32.1 | 21.3-37.8 | 24.8 | 14.6 |
S | 4 | 32.5 | 22.8-39.4 | 26.4 | 15.4 |
M | 6 | 32.9 | 24.4-40.9 | 28 | 16.3 |
L | 8/10 | 33.5 | 26.8-43.3 | 30.3 | 17.6 |
Size Chart (CM)
Size | US | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
XS | 2 | 81.5 | 54-96 | 63 | 37 |
S | 4 | 82.5 | 58-100 | 67 | 39.2 |
M | 6 | 83.5 | 62-104 | 71 | 41.4 |
L | 8/10 | 85 | 68-110 | 77 | 44.6 |
Reviews
There are no reviews yet.